Utbytte
NorgesGruppens aksjonærer skal over tid ta del i selskapets verdiskapning ved å oppnå konkurransedyktig avkastning på sine aksjer gjennom utvikling i reell egenkapital og utbytte. Styret arbeider for en klar og forutsigbar utbyttepolitikk.
Regnskapsår | Utbytte pr. aksje | Foreslått | Vedtatt | Dato for utbetaling |
2022 | 9,00 | 30.08.2023 | 30.08.2023 | 15.09.2023 |
2022 | 19,00 | 21.03.2023 | 03.05.2023 | 23.05.2023 |
2021 | 25,00 | 30.03.2022 | 04.05.2022 | 20.05.2022 |
2020 | 24,00 | 24.03.2021 | 06.05.2021 | 19.05.2021 |
2019 | 18,00 | 25.03.2020 | 07.05.2020 | 20.05.2020 |
2018 | 16,00 | 27.03.2019 | 07.05.2019 | 21.05.2019 |
Utbytte utbetales til aksjonærer som er registrert som aksjonærer på tidspunkt for generalforsamling.
Utbytte utbetales til den bankkontoen som er registrert på aksjonærens vps-konto. For å registrere eller endre bankkonto på vps-kontoen, kontakt din kontofører.
Aksjonærer som ikke har fått utbetalt utbytte på grunn av manglende eller feilaktig bankkonto knyttet til vps-kontoen, kan kontakte DNB på britt.rosand@dnb.no eller kua@dnb.no.